| 
 | 

| 神奈川県 | 
| 料金 | 時間 | 備考 | |
| よきや旅館 (箱根・塔の沢) | 3000 | 10時〜15時 | |
| 箱根パークス吉野 (箱根湯本) | 4800 | 11時〜16時 | |
| 喜仙荘 (箱根湯本) | 5000 | 11時〜14時半 | |
| 湯蔵 (箱根湯本) | 5000 | 11時〜21時 | |
| ホテルマロウド箱根 (箱根・強羅) | 5000 | 11時〜17時 | |
| 元湯旅館 |  6000 | 11〜15時 | 露天 内湯 露天から桜が見える。 HP | 
| 三河屋旅館 | 6000 8000 | 11時半〜15時 | 客室休憩付き 要予約 HP  宿泊予約 | 
| 旅館 かねか | 6000 8000 | 11〜14時 | 貸切露天2 内湯各1 (要予約) 海の見える個室で磯料理、船盛り付き 海一望 HP | 
| 大磯プリンスホテル | 1000 | 12〜17時 | 露天各1・内湯各1 HP | 
| 静岡県 | 
| 料金 | 時間 | 備考 | |
| 熱海ビレッヂ (熱海) | 昼3500 夜5000 | 13時〜22時 | |
| 大成館 (網代) |  3500 | 11時半〜13時 | |
| 新かど旅館 (熱海) | 4300 | 11時〜14時 | |
| 熱海シーサイドリゾート (熱海) | 4500 | 14時〜17時 | |
| 熱川ビューホテル (熱川) | 4800 | 12時〜17時 | |
| 熱海金城館 (熱海) | 5000 | 11時〜15時 | |
| 四季の宿小林や (熱海) | 8000 | 11時〜22時 | |
| かじか荘和楽亭 (熱海) | 10000 | 
| 山梨県 | 
| 料金(円) |  時間 |  電話 | 設備 | |
| 船山温泉 | 7000 |  11時〜16時 16時〜20時半 | 05566 4-2343 | 貸切露天・貸切内湯 露天各1・内湯各1 個室休憩・浴衣・バスタオル・タオル 予約制 HP | 

